Полноцветная печать, работа с переменными данными, высокая производительность и эффективность - все преимущества струйных систем в едином решении Xerox® Impika® Reference. Годы успешной работы и превосходные отзывы заказчиков свидетельствуют о достоинствах этой системы.
Ana Səhifə » Kataloq » Xerox® Impika® Reference
Xerox® Impika® Reference
| Minimum ölçülər, mm | 2 680 x 2 680 x 2 037 |
|---|---|
| İkitərəfli skan | Hə |
| Maksimum noqtə düym icazəsi | 1 200 x 1 200 |
| Tövsiyə olunan aylıq çap həcmi, səhifələr | 3 000 |
| Çap sürəti, mono, A4 (min/s) | 1 708 |
| Funksionallıq | Çap |
| Максимальное разрешение копирования, точек на дюйм | 600 x 600 |
| Материалы для печати | Без покрытия, обработанная бумага для струйной печати, бумага для струйной печати с матовым и шелковым покрытием. Могут поддерживаться дру |
| Технология печати | Струйная печать |
| Разрешение печати, dpi | режим VHQ (опция, только для монохромной конфигурации) / 1 200 x 600 (опция) / 360 x 600 (опция) |
| Максимальная нагрузка, стр/мес | 43 000 000 |
| Рекомендованный ежемесячный объем печати (отпечатков в месяц) | 25 000 000 |
| Цветная печать | Пьезоэлектрическая струйная технология с изменяемым размером капли чернил (Drop-On-Demand) |
| Максимальный формат материала, мм | 510 |
| Минимальная плотность материала, г/кв.м. | 60 |
| Максимальная плотность материала, г/кв.м. | 160 |
| Гарантия | 1 год |
Məhsul kodu:
75
Kateqoriyalar: Inkjet sistemləri/rulon ötürmə sistemləri
